Informacje o akcjach
| Giełda | Warsaw Stock Exchange |
| Waluta notowań: | PLN |
| Liczba akcji | 79,683,410 |
| Kapitalizacja | 4,271,030,776.0 PLN |
| Reuters ticker | KERN.WA |
| Bloomberg ticker | KER PW |
| ISIN | LU0327357389 |
| Dzien | 18 maja 2012 |
| Cena bieżąca | 53.60 | Wolumen | 109,407 |
| Zmiana (PLN) | -1.75 | Zmiana (%) | -3.16 |
| Najwyższa cena dnia | 55.85 | Najwyższa cena z 52 tygodni | 75.80 |
| Najniższa cena dnia | 52.40 | Najniższa cena z 52 tygodni | 52.40 |
| Cena otwarcia | 52.65 | Cena zamknięcia | 55.35 |
Cena akcji jest prezentowana z około 20-minutowym opóźnieniem





